Wire-free solar lighting for lawns, paths and driveways: bollard and path lights with integrated solar panels, rechargeable batteries and PIR motion sensors (10–100 lm, 5 m sensor range). Zero wiring, zero running cost — the fastest way to light a garden.
55 models in the 2025–2026 catalogue (pp. 84–91) · Protection: IP44: 46 models · IP67: 9 models
Lights step up when movement is detected within 5 m / 100°.
Dim standby glow, full output on approach.
Charged by 4–5 V panels; NiMH or Li-ion batteries.
SEL series for ground-level and near-water placement.
Filters are generated from the specification fields published in the 2025–2026 catalogue. Dimming behaviour is not a catalogue field — tell us your requirement and we confirm it per model.
Every outdoor & garden lights model in the 2025–2026 catalogue with its key data. Click a model for its full specification page.
| Model | Series | Power | Flux | CCT | IP | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO18 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO23 | Outdoor & Garden Lights | 1.5 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO24 | Outdoor & Garden Lights | 1.5 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO25 | Outdoor & Garden Lights | 1.8 W | 10~150LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO17 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO19 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO42/SO42-1 | Outdoor & Garden Lights | 1 W | 10~100LM | — | IP44 | White/Black |
| SO36 | Outdoor & Garden Lights | 1.4 W | 10~110LM | — | IP44 | White/Black |
| SH01 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH02 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH03 | Outdoor & Garden Lights | 0.14 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH04 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO42-B | Outdoor & Garden Lights | 0.8 W | 10~100LM | — | IP44 | White/Black |
| SH07 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH06 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH08 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| T227 | Outdoor & Garden Lights | 2.5 W | 210LM | 5000K | IP44 | Nickel matt |
| T229 | Outdoor & Garden Lights | 1.5 W | 120LM | 5000K | IP44 | Nickel matt |
| SO01 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO02 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO03 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO04 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO07 | Outdoor & Garden Lights | 0.45 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO05 | Outdoor & Garden Lights | 0.21 W | — | — | IP44 | Nickel matt |
| SO11 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO16 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | White |
| SO13 | Outdoor & Garden Lights | 0.21 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO22 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO26 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO27 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO28 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO35 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO30 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO29 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO41 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Black/brown |
| SO43 | Outdoor & Garden Lights | 0.16 W | 20LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO46 | Outdoor & Garden Lights | 0.26 W | 20LM | — | IP44 | Titan / Black |
| SO34 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO33 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO31 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO32 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO44 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Titan / Black |
| SO21 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO20 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SEL01 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL02 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL03 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL04 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL05 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL06 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | — | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL07 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | 10LM | — | IP67 | Black |
| SEL08 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | 10LM | — | IP67 | Nickel mitt |
| SO47 | Outdoor & Garden Lights | 0.96 W | 100LM | — | IP44 | Black/White |
| D-1632C | Outdoor & Garden Lights | 2 W | 100LM | — | IP44 | Black/White |
| G791 | Outdoor & Garden Lights | 0.9 W | 95LM | — | IP44 | Black/Telegrey/Green/Blue/Pink |
Tell us your market and quantities — we quote MOQ, lead time and OEM options per model.
Tell us what you need — reply within 24 hours.
Hi there — looking for a lighting manufacturer? Tell us about your project and we will come back with models, MOQ and pricing.