Decorative outdoor ambience: rechargeable and solar mood lights — glowing spheres, eggs, cubes and planters with RGB and warm-white modes — plus the G626 outdoor floor lamp. Pool surrounds, terraces, event hire and hospitality outdoors.
25 models in the 2025–2026 catalogue (pp. 93–98) · Protection: IP44: 1 models · IP67: 24 models
Ø24–35 cm mood lights, IP44, RGB + 1900–6500K modes.
USB or solar charging; app or button control per model.
G626: 8 W RGB/W portable floor lamp for terraces.
Pool-side, terrace and venue lighting without cabling.
Filters are generated from the specification fields published in the 2025–2026 catalogue. Dimming behaviour is not a catalogue field — tell us your requirement and we confirm it per model.
Every outdoor & garden lights model in the 2025–2026 catalogue with its key data. Click a model for its full specification page.
| Model | Series | Power | Flux | CCT | IP | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK01-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK03-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK04-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK02-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK05-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK06-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK08-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK07-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK10-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK13-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK15 | Outdoor & Garden Lights | 0.2 W | — | — | IP67 | — |
| LK14 | Outdoor & Garden Lights | 0.2 W | — | — | IP67 | — |
| LK18 | Outdoor & Garden Lights | 0.2 W | — | — | IP67 | — |
| LK19 | Outdoor & Garden Lights | 0.28 W | — | — | IP67 | — |
| LK11-2 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| G434 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| G626 | Outdoor & Garden Lights | 8 W | 300LM | — | IP44 | Dark Grey |
| D-1726-A | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| LK12-2 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| D-1726-B | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-C | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-D | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-E | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-F | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-G | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
Tell us your market and quantities — we quote MOQ, lead time and OEM options per model.
Tell us what you need — reply within 24 hours.
Hi there — looking for a lighting manufacturer? Tell us about your project and we will come back with models, MOQ and pricing.